Résultats 2026

Beigne Slalom Homme

9 ANS et – BEIGNE SLALOM

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN RANG
Arnaud Béland 7 H R 258 38,61 39,25 38,61 1
Lou Lévesque 9 H G 238 40,51 38,99 38,99 2
Xavier Lemieux 9 H R 144 41,62 39,79 39,79 3
Florent Daneau 6 H R 326 40,55 41,11 40,55 4
Marcus Dextraze 9 H R 232 41,46 40,77 40,77 5
Alek Perusse 9 H R 276 42,28 41,48 41,48 6
Elliot-Sky Newton 9 H R 189 42,35 42,89 42,35 7
Henri Delisle 7 H R 34 43,14 42,39 42,39 8
Maxence Pomerleau 9 H R 157 42,73 43,88 42,73 9
Alex Riou 8 H G 150 43,22 57,42 43,22 10
Alphe Labrecque 7 H G 158 44,3300 47,2400 44,33 11
Loïc Riople-Chamberland 9 H G 331 44,39 1,02,50 44,39 12
Hubert Delisle 5 H R 20 44,82 44,82 13
Florent Béland 5 H R 259 51,61 54,71 51,61 14
Maverick Dubé 7 H R 294 1,07,04 54,89 54,89 15

10-11 ANS  BEIGNE SLALOM

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN RANG
Roméo Bourdages 11 H R 101 35,91 36,02 35,91 1
Elliot Gagnon 11 H R 260 37,89 35,93 35,93 2
Liam Lévesque 11 H G 317 37,5 36,78 36,78 3
Noah lemieux 11 H R 145 37,08 41,42 37,08 4
Alek Michaud 10 H R 38 39,35 39,39 39,35 5
Lucas Paquet 11 H G 297 40,59 39,6 39,6 6
Zak Lavertu 11 H R 285 40,9 40,34 40,34 7
Loïk Perusse 11 H R 275 42 40,71 40,71 8
Alexis Claveau 10 H G 147 52,27 40,8 40,8 9
Enzo Côté 11 H R 127 41,58 41,16 41,16 10
Olivier Duchesne 10 H R 301 44,6 41,41 41,41 11
Elliot Dextraze 11 H G 230 42,54 41,6 41,6 12
Arthur Laflamme Martin 11 H R 152 43,82 43,47 43,47 13
Philippe Cantin 11 H R 164 45,61 44,46 44,46 14

12-13 ANS  BEIGNE SLALOM

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN RANG
Grégoire Cantin 13 H R 165 36,91 35,63 35,63 1
Gabriel Sirois 13 H R 100 37,36 37,35 37,35 2
Zaïc Durocher 13 H R 284 40,54 37,97 37,97 3
James Leblanc 12 H G 181 41,77 42,99 41,77 4
Ilan Arsenault 13 H G 237 49,81 46,48 46,48 5

14-15 ANS  BEIGNE SLALOM

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN RANG
Louis Harvey 15 H R 303 32,69 32,85 32,69 1
Albert Tremblay 14 H R 174 35,13 35,37 35,13 2
Alec Pilote 15 H 197 38,6 36,66 36,66 3
Arnaud Roy 14 H R 293 36,96 37,2 36,96 4
Phil Dubé 15 H G 287 38,36 37,81 37,81 5
Henri Fortier 14 H G 308 39,68 38,79 38,79 6

16-17 ANS  BEIGNE SLALOM

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN RANG
Simon Renaud 17 H R 91 31,98 31,58 31,58 1
Léo Tremblay 17 H R 175 34,11 33,85 33,85 2
Alexis Hudon 16 H 282 35,27 34,13 34,13 3
Vincent Renaud 16 H G 51 34,39 35,28 34,39 4
Paul trottier 16 H R 176 34,49 34,49 5
Alex Renaud 16 H R 52 34,55 34,8 34,55 6
Henri Godin 16 H R 288 39,31 37,63 37,63 7

18-34 ANS  BEIGNE SLALOM

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN RANG
Philippe Pedneault 30 H R 265 31,02 30,59 30,59
Simon Ouellet 33 H R 170 31,7 30,97 30,97
Alexis Gingras 23 H R 153 32,23 31,15 31,15
Émile Beaulieu 25 H R 270 42,92 31,24 31,24
Xavier Boudreau 29 H R 169 35,38 32,36 32,36
Brandon Côté 25 H G 283 32,52 32,52
William-Jacob labrie 24 H G 168 33,11 33,12 33,11
Jean-Paul Rioux 33 H R 328 33,29 33,61 33,29
Thierry Lapointe 26 H R 165 36,14 33,35 33,35
Isaac labrie 18 H R 169 33,56 33,56
LP Dorval 34 H G 173 33,58 33,58
Tristan Labrie 20 H R 167 33,71 43,4 33,71
Vinvent Drouin-Landry 33 H R 269 35,3 33,88 33,88
Thomas Faria 30 H R 311 35,07 35,15 35,07
Louis Sylvain 32 H R 186 35,61 35,24 35,24
Félix Thibodeau-Madore 23 H R 252 36,61 35,48 35,48
François Duchesne 32 H G 231 35,79 35,79
Vincent Otis 33 H R 306 36,73 36,73
Félix -Antoine Couturier 18 H G 143 40,21 39,06 39,06
Christopher Lee Ruest 34 H R 155 40,15 DNF 40,15

35-44 ans

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN RANG
Pierre-Nic Lessard 40 H 162 29,39 30 29,39 1
Joey Godin 43 H R 289 30,87 31,5 30,87 2
Antonin Chamberland 37 H R 219 33,28 31,14 31,14 3
Mike Lavertu 41 H R 286 31,47 31,23 31,23 4
René Caza 37 H R 273 31,8 32,13 31,8 5
Jesse Bard 44 H R 290 33,51 32,19 32,19 6
Steeven Couturier 44 H R 129 32,41 32,25 32,25 7
William Lavoie Strong 38 H R 154 34,92 32,82 32,82 8
Christain-Jacques Pomerleau 43 H R 156 33,37 33,02 33,02 9
Renaud JR Soucy 35 H G 281 33,25 33,74 33,25 10
Jean-François Lévesque 41 H R 320 34,18 33,41 33,41 11
Guillaume Couture 42 H 233 35,26 34,64 34,64 12
François Guy 40 H G 329 38,14 34,98 34,98 13
Etienne Pâquet 38 H R 296 36,91 35,31 35,31 14
Maxime Leblanc 40 H G 180 37,32 36,95 36,95 15
Guillaume Riou 39 H G 149 38,01 37,21 37,21 16
Simon Duchesne 40 H R 300 40,19 40,13 40,13 17
Jason Tremblay 39 H R 280 44,65 59,71 44,65 18

45 ans +

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN RANG
Mathieu MOMO Morency 49 H G 313 28,18 28,86 28,18 1
Hans Côté 53 H 321 31,62 32,08 31,62 2
michaël pilote 45 h 235 31,89 31,94 31,89 3
Christian Renaud 46 H R 124 33,82 33,02 33,02 4
Frédérick Moreau 47 H R 314 33,93 33,59 33,59 5
Philippe Lebel 46 H R 160 35,61 35,55 35,55 6
André Dallaire 64 H 185 36,59 35,7 35,7 7
Jonathan Daneau 48 H R 325 35,95 36,04 35,95 8
marc durocher 45 h 333 38,34 37,47 37,47 9
Jules Lavigueur 70 H R 49 38,97 47,67 38,97 10
Rémi Cantin 47 H R 166 46,52 40,3 40,3 11
Gabriel Villeneuve 47 H 237 43,51 41,68 41,68 12
Jean-Daniel Arsenault 45 H R 235 31,89 50,67 43,07 13

Beigne Slalom Femme

9 ans et – BEIGNE SLALOM FILLE

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN
Zoé Lemieux 9 F R 146 40,3 41,34 40,3 RANG
Eva Pâquet 8 F G 298 41,95 43,26 41,95 1
Béatrice Boucher 9 F G 279 44,69 44,15 44,15 2
Margot Bourdages 8 F G 166 46,77 47,85 46,77 3
Klara Lévesque 7 F R 319 50,04 48,77 48,77 4
Elysa Claveau 7 F R 148 48,91 50,61 48,91 5

10-11 ANS  BEIGNE SLALOM

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN RANG
Kiana Lévesque 10 F R 315 40,14 41,07 40,14 1
Madeleine Fortier 10 F R 309 40,96 42,9 40,96 2
Jade Ouellet 11 F R 263 41,86 41,86 3
Olivia Couture 10 F 234 44,86 43,77 43,77 4
Mathilde Ross 10 F G 299 46,59 46,38 46,38 5

12-13 ANS  BEIGNE SLALOM

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN RANG
Adèle Hudon 13 F R 187 37,41 38,06 37,41 1
Florence Duchesne 13 F R 261 40,25 39,37 39,37 2
Jade Côté 12 F R 128 39,4 39,74 39,4 3
Flavie Lévesque 13 F R 163 39,87 39,87 39,87 4

14-15 ANS  BEIGNE SLALOM

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN RANG
Ellie Ouellet 15 F R 264 41,18 42,26 41,18 1

16-17 ANS  BEIGNE SLALOM

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN RANG
Stella Pilote 17 F 234 34,73 35,46 34,73 1

18-34 ANS  BEIGNE SLALOM

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN RANG
Edith Lussier 30 F G 305 37,56 37,71 37,56 1
Sarah Ouellet 29 F G 171 41,6 40,25 40,25 2
Flavie Roy 18 F G 292 41,06 41,17 41,06 3
Catherine Chamberland 29 F G 330 49,13 DNF 49,13 4

35-44 ans

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN RANG
Claudia Biron 37 F R 159 37,27 36,14 36,14 1
Mariane Talbot 43 F R 161 37,08 36,97 36,97 2
Vanessa Caron 35 F G 327 37,57 37,49 37,49 3
Cynthia Brisson 37 F G 307 37,76 37,96 37,76 4
Sarah-Jane Guité 37 F R 141 40,24 39,05 39,05 5
Annie Gauthier 42 F R 121 43,19 41,49 41,49 6
Marie-Pier Thibault 38 F R 295 41,66 42,02 41,66 7
Cynthia Ross 40 F R 126 42,06 41,95 41,95 8
Julie Bergeron 41 F R 310 1,04,39 43,77 43,77 9
Nadia Essiambre 41 F R 302 49,57 1,20,88 49,57 10
Annie McGraw 37 F G 274 49,62 49,62 11

45 ans +

PRÉNOM, NOM AGE SEXE STANCE BIB RUN#1 RUN#2 BEST RUN RANG
Isabelle Banville 52 F R 210 40,28 39,67 39,67 1
Isabelle Beaulieu 47 F R 236 1,14.47 57,72 57,72 2

Slopestyle

9 ans et – GARÇON SNOWBOARD

PRÉNOM, NOM AGE STANCE BIB J1 J2 RUN#1     RUN#2 BEST RUN RANG
Florent Daneau 6 R 326 26 38 64 29 25 54 64 1
Elliot-Sky Newton 9 R 241 24 27 51 20 21 41 51 2
Xavier Lemieux 9 R 144 25 24 49 22 26 48 49 3
Marcus Dextraze 9 R 232 19 26 45 17 22 39 45 4
Henri Delisle 7 R 34 20 24 44 22 15 37 44 5
Justin Lavoie 7 R 267 24 20 44 24 18 42 44 6
Lou Lévesque 9 G 238 22 19 41 20 15 35 41 7
Arnaud Béland 7 R 258 16 24 40 25 14 39 40 8
Louam Poirier 9 R 253 9 26 35 10 22 32 35 9
Hubert Delisle 5 R 20 0 25 25 17 7 24 25 10
Maverick Dubé 7 R 294 8 8 16 7 0 7 16 11
Lévi Blais 7 G 151 13 0 13 13 0 13 13 12
Alphe Labrecque 7 G 158 0 0 0 0 0 0 0 13

9 ans et – FILLE SNOWBOARD

PRÉNOM, NOM AGE STANCE BIB J1 J2 RUN#1 J1 J2 RUN#2 BEST RUN RANG
Zoé Lemieux 9 R 323 24 15 39 13 15 28 39 1
Margot Bourdages 8 G 166 20 10 30 6 5 11 30 2
Béatrice Boucher 9 G 279 9 10 19 11 7 18 19 3

10-11 ANS GARÇON SNOWBOARD

PRÉNOM, NOM AGE STANCE BIB J1 J2 RUN#1 J1 J2 RUN#2 BEST RUN RANG
Roméo Bourdages 11 R 101 36 31 67 40 35 75 75 1
Elliot Gagnon 11 R 260 28 32 60 27 34 61 61 2
Liam Lévesque 11 G 317 24 27 51 24 25 49 51 3
Alek Michaud 10 R 38 19 30 49 23 21 44 49 4
Zak Lavertu 11 R 285 23 25 48 11 0 11 48 5
Édouard Guy 10 R 218 13 21 34 12 35 47 47 6
Elliot Dextraze 11 G 230 9 24 33 23 24 47 47 7
Olivier Duchesne 10 R 301 21 24 45 12 25 37 45 8
Gabriel Hallé 11 R 250 14 28 42 0 25 25 42 9
Alexis Claveau 10 G 147 0 17 17 20 12 32 32 10
Noah Lemieux 11 R 145 0 0 0 0 0 0 0 11

10-11 ANS FILLE SNOWBOARD

PRÉNOM, NOM AGE STANCE BIB J1 J2 RUN#1     RUN#2 BEST RUN RANG
Madeleine Fortier 10 R 309 33 26 59 20 35 55 59 1
Mathilde Ross 10 G 299 20 24 44 21 29 50 50 2
Jade Ouellet 11 R 263 17 27 44 27 21 48 48 3

12-13 ANS GARÇON SNOWBOARD

PRÉNOM, NOM AGE STANCE BIB J1 J2 RUN#1 J1 J2 RUN#2 BEST RUN RANG
Gabriel Sirois 13 R 100 34 26 60 36 27 63 63 1
Antoine Lavoie 12 R 229 24 28 52 17 23 40 52 2
James Leblanc 12 G 181 25 21 46 24 25 49 49 3
Adam Gauthier 12 R 332 20 25 45 21 27 48 48 4
Zack Barriault 12 G 251 26 22 48 13 25 38 48 5
Téo Asselin 12 R 230 8 19 27 23 24 47 47 6
Elliot Savary 13 G 244 12 23 35 19 26 45 45 7
Alek Michaud 13 R 231 21 22 43 21 23 44 44 8

12-13 ANS FILLE SNOWBOARD

PRÉNOM, NOM AGE STANCE BIB J1 J2 RUN#1 J1 J2 RUN#2 BEST RUN RANG
Yaëlle Tremblay 12 R 236 29 38 67 14 32 46 67 1
Adèle Hudon 13 R 187 15 30 45 25 30 55 55 2

14-15 ANS GARÇON SNOWBOARD

PRÉNOM, NOM AGE STANCE BIB J1 J2 RUN#1 J1 J2 RUN#2 BEST RUN RANG
Charles-Alexandre Bujold 14 G 191 23 33 56 36 37 73 73 1
Henri Fortier 14 G 308 18 27 45 32 32 64 64 2
Albert Tremblay 14 R 174 14 29 43 30 32 62 62 3
Louis Harvey 15 R 303 31 26 57 30 30 60 60 4
Olivier Gagnon 15 G 255 27 32 59 0 24 24 59 5
Samuel Lavoie 15 R 228 6 25 31 29 28 57 57 6
Phil Dubé 15 G 287 29 23 52 14 15 29 52 7

14-15 ANS FILLE SNOWBOARD

PRÉNOM, NOM AGE STANCE BIB J1 J2 J3 RUN#1 J1 J2 J3 RUN#2 BEST RUN RANG
Ellie Ouellet 15 R 264 24 26 50 27 30 57 57 1

OPEN SNOWBOARD

PRÉNOM, NOM AGE STANCE BIB J1 J2 RUN#1 J1 J2 RUN#2 BEST RUN RANG
Vincent Renaud 16 G 51 39 31 70 37 38 75 75 1
Benoit Lavoie-Ross 19 R 238 21 36 57 33 36 69 69 2
Léandre Lemay 17 R 242 39 29 68 19 31 50 68 3
Léo Tremblay 17 R 175 12 32 44 30 37,5 67,5 67,5 4
Adam Morin 17 R 222 16 28 44 32 35 67 67 5
Austin Martin 19 G 182 8 24 32 0 0 0 32 6