Résultats 2025
Slopestyle de la Relève
9 ans et – GARÇON SNOWBOARD |
|||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | STANCE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Alexis Claveau | 9 | Goofy | 19 | 17,5 | 19 | 19 | 1 |
Xavier Lemieux | 8 | Regulier | 13 | 17 | 13 | 17 | 2 |
Édouard Guy | 9 | Regulier | 22 | 14 | 9 | 14 | 3 |
Arnaud Béland | 6 | Goofy | 5 | 13 | 12,5 | 13 | 4 |
Alek Michaud | 9 | Regulier | 16 | 12 | 12,5 | 12,5 | 5 |
Henri Delisle | 6 | Regulier | 6 | 11,5 | 11 | 11,5 | 6 |
Lou Levesque | 8 | Regulier | 14 | 7,5 | 8 | 8 | 7 |
Olivier Duchesne | 9 | reg | 28 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Lévi Blais | 6 | Goofy | 188 | 6 | 3 | 6 | 9 |
9 ans et -FILLE SNOWBOARD |
|||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | STANCE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Zoé Lemieux | 8 | Regulier | 161 | 8,5 | 6 | 8,5 | 1 |
10-11 ANS GARÇON SNOWBOARD |
|||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | STANCE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Elliot Gagnon | 10 | Goofy | 33 | 21,5 | 12 | 21,5 | 1 |
Roméo Bourdages | 10 | Regulier | 29 | 15 | 17 | 17 | 2 |
Liam Levesque | 11 | Goofy | 39 | 16,5 | 9 | 16,5 | 3 |
James Leblanc | 11 | Goofy | 209 | 14,5 | 10 | 14,5 | 4 |
Noah Lemieux | 10 | Regulier | 26 | 13 | 10 | 13 | 5 |
Téo Asselin | 11 | Regulier | 36 | 12,5 | 10 | 12,5 | 6 |
Zak Lavertu | 10 | Regulier | 24 | 11 | 11 | 11 | 7 |
Adam Gauthier | 11 | Regulier | 87 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8 |
10-11 ANS FILLE SNOWBOARD |
|||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | STANCE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Jade Ouellet | 10 | Regulier | 32 | 15 | 18,5 | 1 |
12-13 ANS GARÇON SNOWBOARD |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | STANCE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN |
Gabriel Sirois | 12 | Regulier | 41 | 17,5 | 19 | 19 |
Albert Tremblay | 13 | Regulier | 44 | 17 | 16,5 | 17 |
Nathan Derosiers | 12 | Regulier | 8 | 15,5 | 3 | 15,5 |
David Hudon | 12 | Regulier | 160 | 15 | 10 | 15 |
12-13 ANS FILLE SNOWBOARD |
|||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | STANCE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Adele Hudon | 12 | Regulier | 42 | 14 | 10 | 14 | 1 |
Rafaëlle Vallerand | 13 | Goofy | 46 | 4,5 | 12,5 | 12,5 | 2 |
14-15 ANS GARÇON SNOWBOARD |
|||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | STANCE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Zack Voisine | 14 | goofy | 212 | 21 | 26 | 26 | 1 |
Olivier Gagnon | 14 | Goofy | 50 | 22,5 | 15 | 22,5 | 2 |
Vincent Renaud | 15 | Goofy | 60 | 21,5 | 18 | 21,5 | 3 |
Louis Harvey | 14 | Regulier | 55 | 13 | 16 | 16 | 4 |
Phil Dubé | 14 | Goofy | 54 | 13 | 10,5 | 13 | 5 |
14-15 ANS FILLE SNOWBOARD |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | STANCE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN |
Ellie Ouellet | 14 | Regulier | 48 | 13,5 | 7 | 13,5 |
OPEN SNOWBOARD |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | STANCE | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Simon Renaud | 16 | Regulier | 30,5 | 23 | 30,5 | 1 |
Adam Morin | 16 | Regulier | 22 | 24 | 24 | 2 |
Léo Tremblay | 16 | Regulier | 23 | 11 | 23 | 3 |
Jean-Félix Desrosiers | 18 | Regulier | 20,5 | 17,5 | 20,5 | 4 |
Frederic Drapeau | 25 | Goofy | 10 | 14,5 | 14,5 | 5 |
Tristan Labrie | 19 | Regulier | 10 | 12 | 12 | 6 |
Isaac Labrie | 17 | Regulier | 10,5 | 6,5 | 10,5 | 7 |
Austin Martin | 18 | Goofy | 4 | 8 | 8 | 7 |
Beigne Slalom Homme
9 ans et – BEIGNE SLALOM HOMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Alexis Claveau | 9 | 19 | 50.27 | 49.26 | 49,26 | 1 |
Arnaud Béland | 6 | 5 | 52.17 | 52,17 | 2 | |
Alek Michaud | 9 | 16 | 52.24 | 52.77 | 52,24 | 3 |
Lou Lévesque | 8 | 14 | 53.34 | 52.44 | 52,44 | 4 |
Olivier Duschênes | 9 | 28 | 52.64 | 56.98 | 52,64 | 5 |
Xavier Lemieux | 8 | 13 | 53.51 | 53,51 | 6 | |
Henri Delisle | 6 | 6 | 55.15 | 55.70 | 55,15 | 7 |
Edouard Guy | 9 | 22 | 55.89 | 55.49 | 55,49 | 8 |
Maxence Pomerleau | 9 | 17 | 56.09 | 55.53 | 55,53 | 9 |
Loic Riopel-Chamberland | 8 | 10 | 1.03.01 | 1.14.02 | 1,03,01 | 10 |
Jacob Desrosiers | 9 | 21 | 1.03.14 | 1,03,14 | 11 | |
Lévis Blais | 6 | 188 | 1.15.08 | 1.08.02 | 1,08,02 | 12 |
Alphe Labrecque | 6 | 2 | 1:13:24 | 1:12:88 | 1,12,38 | 13 |
Maverick Dubé | 6 | 3 | 1.19.67 | 1.16.09 | 1,16,09 | 14 |
Justin Lavoie | 6 | 4 | 15 |
10-11 ANS BEIGNE SLALOM HOMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Roméo Bourdages | 10 | 29 | 46.50 | 46.33 | 46,33 | 1 |
Liam Lévesque | 11 | 39 | 47.69 | 47.24 | 47,24 | 2 |
Elliot Gagnon | 10 | 33 | 47.47 | 47.67 | 47,47 | 3 |
Noah Lemieux | 10 | 26 | 48.35 | 49.49 | 48,35 | 4 |
Zak Lavertu | 10 | 24 | 51.17 | 49.67 | 49,67 | 5 |
Téo Asselin | 11 | 36 | 51.91 | 50.12 | 50,12 | 6 |
Lucas Paquet | 10 | 31 | 52.26 | 52.01 | 52,01 | 7 |
Enzo Côté | 10 | 27 | 57.93 | 54.46 | 54,46 | 8 |
Ilan Arseneault | 11 | 37 | 59.90 | 1.02.25 | 59,9 | 9 |
Paul Fortier | 11 | 34 | 10 |
12-13 ANS BEIGNE SLALOM HOMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Noah Dignard | 12 | 215 | 47.32 | 44.30 | 44,3 | 1 |
Albert Tremblay | 13 | 44 | 45.67 | 46.41 | 45,67 | 2 |
Gabriel Sirois | 12 | 41 | 46.44 | 45.78 | 45,78 | 3 |
William Gauthier | 13 | 45 | 48.17 | 49.04 | 48,17 | 4 |
Nathan Desrosiers | 12 | 43 | 49.41 | 49,39 | 49,39 | 5 |
Loic Foltz | 12 | 214 | 52.45 | 52.51 | 52,45 | 6 |
14-15 ANS BEIGNE SLALOM HOMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Paul Trottier | 15 | 56 | 42.70 | 42.31 | 42,31 | 1 |
Alex Renaud | 15 | 59 | 44.18 | 44.64 | 44,18 | 2 |
Henri Godin | 15 | 58 | 46.26 | 44.41 | 44,41 | 3 |
Louis Harvey | 14 | 55 | 44.46 | 45.22 | 44,46 | 4 |
Vincent Renaud | 15 | 60 | 44.87 | 44.83 | 44,83 | 5 |
Phil Dubé | 14 | 54 | 47.18 | 47.20 | 47,18 | 6 |
Alek Hudon | 15 | 61 | 50.44 | 49.17 | 49,17 | 7 |
Nicolas Foltz | 14 | 213 | 50.60 | 52.09 | 50,6 | 8 |
Alec Pilote | 14 | 49 | 9 | |||
Henri Fortier | 14 | 51 | 10 |
16-17 ANS BEIGNE SLALOM HOMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Simon Renaud | 16 | 65 | 41.14 | 41.52 | 41,14 | 1 |
Léo Tremblay | 16 | 64 | 42.92 | 41.88 | 41,88 | 2 |
Eloi Lévesque | 16 | 63 | 44.44 | 44.91 | 44,44 | 3 |
Isaac Labrie | 17 | 66 | 46.88 | 46.07 | 46,07 | 4 |
Félix-Antoine Couturier | 17 | 272 | 48.77 | 48.92 | 48,77 | 5 |
Léandre Lemay | 16 | 207 | 6 |
18-34 ANS BEIGNE SLALOM HOMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Félix Dallaire | 32 | 99 | 38.69 | 38.72 | 38,69 | 1 |
Philippe Pedneault | 29 | 88 | 42.02 | 41.30 | 41,3 | 2 |
Nicolas Fauteux | 200 | 41.79 | 42.31 | 41,79 | 3 | |
Xavier Boudreault | 28 | 83 | 42.21 | 41.86 | 41,86 | 4 |
Jacob Poirier | 29 | 85 | 42.54 | 41.86 | 41,86 | 5 |
Simon Ouellet | 32 | 97 | 42.65 | 41.99 | 41,99 | 6 |
Alexis Gingras | 22 | 75 | 42.09 | 48.90 | 42,09 | 7 |
Jean-Paul Rioux | 32 | 95 | 42.54 | 42.37 | 42,37 | 8 |
William Jacob Labrie | 24 | 77 | 42.54 | 43.23 | 42,54 | 9 |
William Ross | 27 | 82 | 42.59 | 43.83 | 42,59 | 10 |
Mathieu Laurriault | 31 | 92 | 42.91 | 42.65 | 42,65 | 11 |
Joshua Labrie | 21 | 73 | 42.99 | 43.72 | 42,99 | 12 |
Brandon Côté | 24 | 76 | 43.28 | 43.16 | 43,16 | 13 |
Thomas Faria | 18 | 69 | 43.28 | 45.90 | 43,28 | 14 |
Nicolas Soucy | 31 | 93 | 44.43 | 43.69 | 43,69 | 15 |
Frédéric Drapeau | 25 | 79 | 45.81 | 44.17 | 44,17 | 16 |
Raphael Sévigny | 34 | 103 | 45.59 | 44.21 | 44,21 | 17 |
Gabriel Soucy | 29 | 346 | 44.61 | 44,61 | 18 | |
Marc Giguère | 29 | 84 | 47.24 | 45.12 | 45,12 | 19 |
Raph Poirier | 18 | 67 | 45.28 | 45,28 | 20 | |
Jacob Charrette | 26 | 80 | 46.41 | 46,41 | 21 | |
Sasha Cavallero | 32 | 94 | 48.60 | 47.36 | 47,36 | 22 |
Xavier Constantineau | 89 | 49.68 | 49,68 | 23 | ||
Renaud Junior Soucy | 34 | 104 | 51.10 | 51.58 | 51,1 | 24 |
Jean-Félix Desrosiers | 18 | 71 | 25 | |||
Alexis Gingras | 22 | 75 | 26 | |||
Thieery Lapointe | 24 | 78 | 27 | |||
Karl Pearson | 30 | 91 | 28 | |||
Arnaud Côté-Derome | 31 | 96 | 29 | |||
Vincent Drouin-Landry | 32 | 98 | 30 | |||
Jonas Lapierre | 33 | 100 | 31 | |||
Michael Coulombe | 32 | |||||
Emile Veilleux | 33 | 348 | 33 |
35-44 ans BEIGNE SLALOM HOMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Mike Lavertu | 40 | 208 | 38.46 | 38.55 | 38,46 | 1 |
René Caza | 37 | 113 | 40.32 | 39.77 | 39,77 | 2 |
Simon Vignola | 39 | 117 | 40.93 | 40.58 | 40,58 | 3 |
Jean-Francois Lévesque | 41 | 126 | 40.79 | 46.48 | 40,79 | 4 |
Steeven Couturier | 43 | 131 | 41.28 | 41.59 | 41,28 | 5 |
Pierre Nic Lessard | 39 | 349 | 41.43 | 43.42 | 41,43 | 6 |
Simon Lavoie | 44 | 130 | 41.87 | 45.26 | 41,87 | 7 |
Joey Godin | 42 | 128 | 43.61 | 42.44 | 42,44 | 8 |
Pierre-David Rioux | 39 | 116 | 42.68 | 42.71 | 42,68 | 9 |
Olivier Delisle | 36 | 107 | 43.49 | 43.04 | 43,04 | 10 |
Carl Desrosiers | 38 | 114 | 45.13 | 43.76 | 43,76 | 11 |
Jessie Bard | 43 | 142 | 44.20 | 44.29 | 44,2 | 12 |
Christian-Jacques Pomerleau | 42 | 127 | 45.33 | 44,37 | 44,37 | 13 |
Françcois Asselin | 40 | 123 | 45.10 | 44.95 | 44,95 | 14 |
Michel Claveau | 40 | 120 | 45.33 | 45.75 | 45,33 | 15 |
Guillaume Couture | 40 | 121 | 45.49 | 46.58 | 45,49 | 16 |
Nicolas Bonnenfant | 39 | 119 | 46.66 | 46.32 | 46,32 | 17 |
Etienne Paquet | 38 | 115 | 46.80 | 46.81 | 46,8 | 18 |
Jonathan Fortin | 44 | 129 | 51.42 | 49.39 | 49,39 | 19 |
Antonin Chamberland | 36 | 108 | 20 | |||
Émile Veilleux | 38 | 348 | 21 |
45 ans + BEIGNE SLALOM HOMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Mathieu Morency | 48 | 137 | 38.20 | 38.58 | 38,2 | 1 |
Nick Dignard | 48 | 350 | 40.12 | 40.73 | 40,12 | 2 |
Christian Renaud | 46 | 134 | 42.77 | 42.98 | 42,77 | 3 |
Hans Côté | 51 | 138 | 43.52 | 43,52 | 4 | |
Mathieu Tremblay | 48 | 136 | 45.38 | 43.96 | 43,96 | 5 |
Stéphane Vaillancourt | 56 | 140 | 48.99 | 47.76 | 47,76 | 6 |
Sébastien Lévesque | 45 | 133 | 49.59 | 48.60 | 48,6 | 7 |
Justin Valois | 45 | 132 | 8 | |||
Georges Dion | 58 | 141 | 9 |
Beigne Slalom Femme
9 ans et – BEIGNE SLALOM FEMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Kiana Lévesque | 9 | 30 | 48.60 | 50.29 | 48,6 | 1 |
Mathilde Ross | 9 | 18 | 57.04 | 57.41 | 57,04 | 2 |
Zoé Lemieux | 8 | 12 | 58.29 | 1.02.12 | 58,29 | 3 |
Eva Paquet | 7 | 9 | 1.00.50 | 1.02.21 | 1.00.50 | 4 |
Zoey Lavoie | 8 | 11 | 1.05.26 | 1.02.78 | 1.02.78 | 5 |
Margot Bourdages | 7 | 7 | 1.08.17 | 1.08.04 | 1.08.04 | 6 |
Olivia Couture | 9 | 15 | 1.10.60 | 1.08.35 | 1.08.35 | 7 |
Élysa Claveau | 6 | 1 | 01:24:08 | 01:27:12 | 1.24.08 | 8 |
Klara Lévesque | 7 | 8 | 9 | |||
Madeleine Fortier | 9 | 20 | 10 |
10-11 ANS BEIGNE SLALOM FEMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Jade Ouellet | 11 | 32 | 50.97 | 51.81 | 50,97 | 1 |
Charlie Vignola | 10 | 25 | 51:81 | 54:74 | 51,81 | 2 |
Flavie Beaulieu | 11 | 35 | 0:55:44 | 54.97 | 54.97 | 3 |
12-13 ANS BEIGNE SLALOM FEMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Adèle Hudon | 12 | 42 | 48.27 | 48.62 | 48,27 | 1 |
Rafaëlle Vallerand | 13 | 46 | 53.65 | 52.66 | 52,66 | 2 |
Flavie Lévesque | 12 | 40 | 53.51 | 52.81 | 52,81 | 3 |
14-15 ANS BEIGNE SLALOM FEMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Juliette Vallerand | 15 | 57 | 44.10 | 44.00 | 44 | 1 |
Ellie Ouellet | 14 | 48 | 48.24 | 48.03 | 48,03 | 2 |
Elizabeth Lepage | 14 | 53 | 59.36 | 58.72 | 58,72 | 3 |
16-17 ANS BEIGNE SLALOM FEMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Stella Pilote | 16 | 62 | 47.49 | 45.54 | 45,54 | 1 |
18-34 ANS BEIGNE SLALOM FEMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Emma Carpinteri | 26 | 81 | 42.76 | 42,76 | 1 | |
Billie Tremblay | 18 | 70 | 43.49 | 43.49 | 43,49 | 2 |
Edith Lussier | 30 | 90 | 47.67 | 48.38 | 47,67 | 3 |
Marie-Lee Zia Albert | 33 | 102 | 51.15 | 48.88 | 48,88 | 4 |
Fanny Lehouiller | 34 | 106 | 51.15 | 49.69 | 49,69 | 5 |
Chrystelle Quinton | 30 | 347 | 56.21 | 52.10 | 52,1 | 6 |
Jaël Côté | 22 | 74 | 58.89 | 56.01 | 56,01 | 7 |
Marie-Pier Chabot | 33 | 101 | 8 |
35-44 ans BEIGNE SLALOM FEMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Renée Leblanc | 36 | 110 | 41.62 | 41.52 | 41,52 | 1 |
Claudia Biron | 36 | 111 | 47.88 | 46.95 | 46,95 | 2 |
Marjorie Couturier | 36 | 154 | 48.24 | 47.98 | 47,98 | 3 |
Cynthia Ross | 39 | 118 | 50.96 | 50.68 | 50,68 | 4 |
Hélia Tremblay | 37 | 112 | 52.09 | 51.91 | 51,91 | 5 |
Annie Gauthier | 41 | 125 | 52.97 | 53.10 | 52,97 | 6 |
Julie Bergeron | 40 | 122 | 55.66 | 53.10 | 53,1 | 7 |
Valérie Marquis | 41 | 124 | 53.95 | 53.42 | 53,42 | 8 |
Joanie Poirier | 36 | 109 | 59.69 | DNF | 59,69 | 9 |
45 ans + BEIGNE SLALOM FEMME |
||||||
PRÉNOM, NOM | AGE | BIB | RUN#1 | RUN#2 | BEST RUN | RANG |
Isabelle Banville | 52 | 139 | 51.20 | 49.00 | 49 | 1 |
Isabelle Beaulieu | 47 | 135 | 1.04.08 | 1.02.88 | 1,02,88 | 2 |